GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CUADROS VENEGAS MAURICIO ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 118839 15 Pesos 71303
Febrero 15 Pesos 59419 0 Pesos 0
Marzo 19 Pesos 75264 6 Pesos 28521
Abril 27 Pesos 106955 7 Pesos 33275
Mayo 20 Pesos 79226 11 Pesos 52289
Junio 21 Pesos 83187 8 Pesos 38028
Julio 16 Pesos 63381 23 Pesos 109331
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver
print